
| Открытие счёта | Обслуживание счёта | Перевод средств | Выдача наличных | |
| АК Барс Банк | 300 руб. | - | от 10 руб. | 0,8% на з/п от 1% до 5% на прочие нужды |
| Абсолютбанк | 1 000 руб. | - | от 30 руб. | 0,2% (мин. 50 руб.) на з/п от 1% до 5% на прочие нужды |
| Альфабанк | 3 300 руб. | от 400 руб. в мес. | от 25 руб. | от 0,2% до 11% от суммы (мин. 180 руб.) |
| Банк «Зенит» | 1 000 руб. | 500 руб. в мес. | от 20 руб. |
0,5% на з/п |
| Банк Москвы | 500 руб. |
|
от 10 руб. | 0,2% на з/п от 0,3% до 10% на прочие нужды |
| Банк Сосьете Женераль Восток | 1 250 руб. | 1 000 руб. в мес. | от 15 руб. | 1% на з/п и т.п. от 1% до 5% на прочие нужды |
| ВТБ24 | 1 500 руб. в мес. | от 15 руб. | 0,7% на з/п от 1,4% до 5% на прочие нужды |
|
| Газпромбанк | 2 500 руб. | 400 руб. в мес. | от 10 руб. | от 0,9% до 1,5% |
| МБРР | - | 200 руб. в мес. | от 15 руб. | от 0,5% до 10% |
| НОМОС-Банк | 700 руб. | от 300 руб. в мес. | от 20 руб. | 0,5% на з/п от 0,7% до 10% на прочие нужды |
| НОРДЕА (бывший Оргрэсбанк) | 1 000 руб. - юрлица 1 500 руб. - ИП |
1 000 руб. в мес (с 3го месяца) | от 20 руб. | 0,5% на з/п от 1% до 10% на прочие нужды |
| Райффайзенбанк | 1 700 руб. | 700 руб. в мес. | от 17 руб. | 0,2% на з/п от 1% до 9% на прочие нужды |
| Росбанк | 500 / 700 руб. | 450 / 600 руб. в мес. | от 18 руб. | 0,5% на з/п от 1,5% на прочие нужды |
| Русский Стандарт | 1 000 руб. | 500 руб. в мес. | от 15 руб. | 0,5% на з/п от 2% до 10% на прочие нужды |
| Сбербанк России | ||||
| Транскредитбанк | 500 руб. | 500 руб. в мес. | от 15 руб. | 0,3% на з/п от 1% до 10% на прочие нужды |
| ТРАСТ | 500 руб. | от 400 руб. в мес. | от 15 руб. | 0,1% на з/п от 1% до 10% на прочие нужды |
| Банк Уралсиб | 2 000 руб. | от 700 руб. | от 15 руб. | 0,35% на з/п от 0,6% до 15% на прочие нужды |
| ЮниКредит Банк | 2 700 руб. | 270 руб. в мес. | от 6 руб. |
Дата актуализации: 16.09.2009 2:57
| дата | 23.05.2011 |
| автор | Zolzaya Tsolmon |
| Тема | Opening bank account |
Dear Sir/Madam,
Good day. Our company is interested to open bank accounts in your bank. In
this regard we would like to find out the following services which you
provide:
- Required list of documents for submission in order to open accounts
- International transfer for Russia
- Internet banking
- What is the tariff per month
- Is there english speaking manager
Kindly request you to provide us appropriate tariffs at the soonest. We are looking forward to hearing from you soon.
Contact person: Mr.Geoffrey Loh-PIC for Russia
Phone numbers: +7 981 699 2617
Thank you.
Best regards,
Zolzaya Tsolmon
Daxen Rus LLC
+7 981 699 2615
—————
| дата | 12.01.2011 |
| автор | Виктор |
| Тема | Перевод денег в альфа-банк |
Сколько стоят услуги альфа-банка при переводе денег на его счет из другого банка
—————
| дата | 19.02.2010 |
| автор | Надежда |
| Тема | Благодарность |
Спасибо за такую подробную подборку. Просто здорово!
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————