
| Открытие счёта / закрытие счёта | 1 000 руб. / бесплатно |
| Ведение счета | бесплатно |
| Платежи на бумажном носителе / в электронном виде | 50 руб. / 30 руб. |
| Выдача наличных на з/п и соц. выплаты | 0,2%, мин. 50 руб. |
| Выдача наличных на дургие расходы: | |
| до 599 999 руб. в день | 1%, мин. 50 руб. |
| от 600 000 руб. до 2 999 999 руб. | 3% |
| от 3 000 000 руб. | 5% |
| Подключение к системе "Интернет-банк" и обслуживание | бесплатно |
| Информирование об операциях по счету и событиях в системе «Интернет-Банк» посредством SMS-уведомлений и/или E-mail сообщений | бесплатно |
Дата актуализации: 16.02.2009 3:31