
| Процентная ставка по депозитам при выплате процентов в конце срока | |||||
| 31 - 60 дн. | 61 - 90 дн. | 91 -180 дн. | 181 - 270 дн. | 271 - 365 дн. | от 366 дн. |
| Рубли | |||||
| 8% | 9% | 11% | 12% | 13% | 13,5% |
| Доллары США | |||||
| 0,7% | 1,3% | 1,7% | 2,6% | 3% | 4% |
| Евро | |||||
| 0,75% | 1,25% | 1,8% | 2,25% | 2,75% | 3,5% |
Процентная ставка по депозитам уменьшается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, если проценты выплачиваются ежемесячно.
Примечания:
Адрес ул. Шпалерная, д. 54, литер В Телефон +7 (812) 333-32-22 Режим работы Понедельник–пятница: 09:00-20:00 Суббота: 10:00-16:00