
| Открытие расчетного счета для юрлиц / ИП | 2 000 руб. / 500 руб. |
| Обслуживание счёта | 1 500 руб. в мес. |
| Подключение к системе "Банк-Клиент" / "Банк-Клиент Онлайн" | 900 руб. / 600 руб. |
| Обслуживание в системе "Банк-Клиент" / "Банк-Клиент Онлайн" | 1 300 руб. / 1 200 руб. в мес. |
| Платежи на бумажном носителе / в электронном виде | 40 руб. / 15 руб. |
| Выдача наличных средств на з/п и т.п | 0,7% |
| Выдача наличных средст на прочие нужды: | |
| до 500 000 руб. в мес. | 1,4% |
| от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. | 2% |
| от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб. | 5% |
| свыше 3 000 001 руб. | 5% |
| Название пакета | Абрнентская плата (в месяц) |
| Стартовый | 3 400 руб. |
| Бизнес Стандарт Кодовое Слово | 4 400 руб. |
| Бизнес Премиум Кодовое Слово | 7 400 руб. |
| Бизнес Стандарт БКО | 3 500 руб. |
| Бизнес Премиум БКО | 5 900 руб. |
| Торговый Стандарт | 3 100 руб. |
| Торговый Премиум | 5 000 руб. |
| ВЭД Стандарт | 8 800 руб. |
| ВЭД Премиум | 14 200 руб. |
| Заемщик | 3 500 руб. |
Дата актуализации: 16.09.2009 2:50